The HondaJet is a low-wing, T-tail configured, light business jet produced by the Honda Aircraft Company. It is powered by two turbofan engines mounted on pylons over the wing. The HondaJet had its maiden flight in 2003. It has a conventional structure, predominant composite fuselage, and aluminum wings. The landing gear is retractable tricycle type, and both main and nose landing gear are single-wheeled.
- Honda Jet
- Manufacturer/Model Code: 056297O
- Registered in North Carolina:
- Manufacturer/Model Code: 4400000
- Registered in Alabama
- Registered in Arizona
- Registered in Arkansas
- Registered in California
- Registered in Colorado
- Registered in Delaware
- Registered in Florida
- Registered in Georgia
- Registered in Idaho
- Registered in Illinois
- Registered in Indiana
- Registered in Kansas
- Registered in Kentucky
- Registered in Louisiana
- Registered in Maryland
- Registered in Massachusetts
- Registered in Michigan
- Registered in Minnesota
- Registered in Mississippi
- Registered in Missouri
- Registered in Montana
- Registered in Nevada
- Registered in New York
- Registered in North Carolina
- Registered in North Dakota
- Registered in Ohio
- Registered in Oklahoma
- Registered in Pennsylvania
- Registered in South Carolina
- Registered in Tennessee
- Registered in Texas
- Registered in Utah
- Registered in Washington
- Registered in West Virginia
- Registered in Wyoming
- Registered in Peurto Rico
- Manufacturer Model Code 05632GI
- Manufacturer/Model Code: 056297O
Honda Jet
Manufacturer/Model Code: 056297O
Registered in North Carolina:
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 420HJ | 42000001 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | ATTN LEGAL DEPT 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | 2010 | Track |
Manufacturer/Model Code: 4400000
Registered in Alabama
| N-Number | Serial Number | Name | Owner | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168HJ | 42000168 | GRILLED OYSTERS INC | Shrimp Basket | 956 COMMERCE LOOP STE A GULF SHORES, AL 36542-2817 | 2019 | |
| 809CN | 42000116 | ALLEN AIR LLC | GA West Contracting | 1200 RADCLIFF RD CREOLA, AL 36525-4819 | 2018 | |
| 90CW | 42000125 | SPRING LEASING LLC | 1000 A CODY RD MOBILE, AL 36695 | 2018 |
Registered in Arizona
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 137JT | 42000178 | BITTERROOT EQUIPMENT LLC | 3120 W CAREFREE HWY STE 1-543 PHOENIX, AZ 85086-3276 | 2019 | |
| 143TR | 42000190 | STAMPER FAMILY LLC | 23036 N VIA VENTOSA SCOTTSDALE, AZ 85255-3700 | 2020 | |
| 211PJ | 42000181 | WESTERN FINANCE CO | 1 E WASHINGTON ST STE 1400 PHOENIX, AZ 85004-2559 | 2020 | |
| 229JT | 42000203 | GRAVES AVIATION LLC | 3432 EAST GRANDVIEW MESA, AZ 85213 | 2020 | |
| 420LR | 42000240 | ATC45 LLC | 7400 E ADOBE DR UNIT 120A SCOTTSDALE, AZ 85255-4800 | 2023 | |
| 430HJ | 42000074 | OPEN AIR LLC | 7856 N GLEN HARBOR BLVD GLENDALE, AZ 85307-1800 | 2017 | |
| 542MB | 42000219 | SILVERLEAF V LLC | 18972 N 98TH WAY SCOTTSDALE, AZ 85255-2592 | ||
| 57HP | 42000033 | ICE MAN HOLDINGS LLC | 4550 E MCKELLIPS RD STE 101 MESA, AZ 85215-2536 | ||
| 767AZ | 42000079 | TCI MUSTANG AVIATION LLC | 10808 E LUDLOW DR SCOTTSDALE, AZ 85255-1751 | 2017 |
Registered in Arkansas
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 316SA | 42000067 | 316SA LLC | 2068 MALLARD POINT RD MOUNTAIN HOME, AR 72653-7102 | 2017 | |
| 368BL | 42000052 | HONDA JET LIMITED LLC | 1793 HIGHWAY 201 N MOUNTAIN HOME, AR 72653-2410 |
Registered in California
| N-Number | Serial Number | Name | Owner | Address | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 420KY | 42000187 | ZADI JET AVIATION LLC | 3410 MONTGOMERY DR APT 334 SANTA CLARA, CA 95054-2912 | ||
| 420ST | 42000064 | S T LEASE-IT LLC | 2081 FIRST ST STE 200 SIMI VALLEY, CA 93065 | ||
| 515HJ | 42000034 | CLOUD NINE ENTERPRISES LLC | 1201 K ST STE 750 SACRAMENTO, CA 95814-3922 | ||
| 612SR | 42000173 | BAY AREA/DIABLO PETROLEUM CO | 1340 ARNOLD DR STE 231 MARTINEZ, CA 94553-4189 | ||
| 69DH | 42000146 | REEL ENERGY AVIATION LLC | 711 S FEE ANA ST PLACENTIA, CA 92870 | ||
| 77VA | 42000159 | HJO LLC | Tom Cruise | C/O CBT 1990 BUNDY #850 LOS ANGELES, CA 90045 |
Registered in Colorado
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 120GF | 42000232 | GOLDEN AVIATION LLC | 15701 W COLFAX AVE GOLDEN, CO 80401-7424 | 2022 | |
| 719SS | 42000188 | DRAWE AVIATION LLC | 3106 W COUNTY LINE RD LITTLETON, CO 80129 | 2020 |
Registered in Delaware
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 167HJ | 42000167 | LANGTREE AERO LLC | 251 LITTLE FALLS DR WILMINGTON, DE 19808-1674 | 2019 | |
| 193WS | 42000160 | MACH 806 LLC | 3511 SILVERSIDE RD STE 105 WILMINGTON, DE 19810-4902 | 2019 | |
| 420DD | 42000078 | BWA LEASING LLC | 117 SALEM CHURCH RD NEWARK, DE 19713-2940 | 2017 | |
| 420PP | 42000084 | ASSOCIATED TERMINALS LLC | 117 SALEM CHURCH RD NEWARK, DE 19713-2940 | 2017 | |
| 542MP | 42000138 | AVIATION SERVICES THE THIRD INC TRUSTEE | 1013 CENTRE RD STE 403-A WILMINGTON, DE 19805-1270 | 2019 | |
| 605BR | 42000086 | CONTINENTAL 605B INC TRUSTEE | 1013 CENTRE RD STE 403-A WILMINGTON, DE 19805-1270 | 2017 | |
| 611JT | 42000235 | LEFLIGHT JET LLC | 1105 N MARKET ST STE 801 WILMINGTON, DE 19801-1202 | 2022 | |
| 615JT | 42000238 | RADIQAL AVIATION LLC | 8 THE GRN STE R DOVER, DE 19901-3618 | 2022 | |
| 704JT | 42000218 | JWM AVIATION LLC | 2140 S DUPONT HWY CAMDEN, DE 19934-1249 | 2021 | |
| 71TS | 42000032 | CAPITAL HOLDINGS 192 LLC | 117 SALEM CHURCH RD NEWARK, DE 19713-2940 | 2016 | |
| 786JT | 42000223 | N786JT LLC | 1209 N ORANGE ST WILMINGTON, DE 19801-1120 | 2021 | |
| 922TF | 42000148 | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEE | CORPORATE TRUST ADMINISTRATION 1100 N MARKET ST WILMINGTON, DE 19890-1100 | 2019 | |
| 95NU | 42000200 | BIG SKY JET AVIATION LLC | 2140 S DUPONT HWY CAMDEN, DE 19934-1249 | 2020 |
Registered in Florida
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 103HJ | 42000162 | 1315 EQUIPMENT LLC | 3300 S DIXIE HWY STE 1 # 125 WEST PALM BEACH, FL 33405-1987 | 2019 | |
| 104HJ | 42000104 | ZB-AERO LLC | 3532 DERBY LN WESTON, FL 33331-3511 | 2018 | |
| 120KA | 42000120 | ODIN 123 LLC | 1900 W COMMERCIAL BLVD STE 180 FORT LAUDERDALE, FL 33309-7133 | 2018 | |
| 13ZM | 42000057 | REACHING DISASTER VICTIMS WORLDWIDE LLC | 350 N LAKE DESTINY RD MAITLAND, FL 32751 | 2017 | |
| 14QB | 42000107 | HAEDO AIR LLC | 9500 S DADELAND BLVD STE 706 MIAMI, FL 33156-2849 | 2018 | |
| 191WS | 42000155 | ABSTRACT AVIATION INC | 11526 53RD ST N CLEARWATER, FL 33760-4825 | 2019 | |
| 192WS | 42000156 | EQUIPMENT LEASING TM LLC | 810 NW 13TH AVE POMPANO BEACH, FL 33069-2029 | 2019 | |
| 199HJ | 42000183 | HJ EQUIPMENT LLC | 113 BAY BRIDGE PARK GULF BREEZE, FL 32561 | 2020 | |
| 199WS | 42000193 | ELITE AVIATION 193 LLC | 3100 SW 15TH ST DEERFIELD BEACH, FL 33442-8188 | 2020 | |
| 1EK | 42000242 | LUCA 2 LEASING LLC | 2170 MAIN ST STE 404 SARASOTA, FL 34237-6050 | 2023 | |
| 21HJ | 42000014 | MARINE COASTAL RECOVERY LLC | 3301 SE 14TH AVE FORT LAUDERDALE, FL 33316-4212 | 2015 | |
| 311HJ | 42000118 | MCI RENTALS LC | 1460 S TREASURE DR NORTH BAY VILLAGE, FL 33141-4125 | 2018 | |
| 416JT | 42000199 | VELARION LLC | 1032 E BRANDON LVD #8998 BRANDON, FL 33511 | 2020 | |
| 420MX | 42000019 | LIVE OAK CONTRACTING LL | 100 N LAURA ST STE 900 JACKSONVILLE, FL 32202-3612 | ||
| 420TT | 42000179 | HAEDO AIR LLC | 9350 S DIXIE HWY STE 1550 MIAMI, FL 33156-2950 | 2019 | |
| 426HJ | 42000039 | MANIFEST AVIATION LLC | 2340 RANDALL RD WINTER PARK, FL 32789-6044 | 2016 | |
| 483MP | 42000092 | AVEX VI CORP | 888 S ANDREWS AVE STE 303 FORT LAUDERDALE, FL 33316-1057 | 2018 | |
| 510PT | 42000251 | PRO BY AIR INC | 10800 NW SOUTH RIVER DR MEDLEY, FL 33178-1129 | 2023 | |
| 512KR | 42000036 | GOHIGHLANDS LLC | 248 MARSHSIDE DR SAINT AUGUSTINE, FL 32080-5806 | 2016 | |
| 520ST | 42000210 | SNOWGHOST LLC | 7409 BAY COLONY DR NAPLES, FL 34108-7514 | 2021 | |
| 552WS | 42000169 | SCHECHER AIRCRAFT LEASING CORP | 120 PIPER BLVD PORT ORANGE, FL 32128-7091 | 2019 | |
| 577CS | 42000171 | PPM AVIATION LLC | 354 NE 5TH ST BOCA RATON, FL 33432-4051 | 2019 | |
| 612PR | 42000046 | TRINITY AIR LLC | 37 GRAND INLET CT INLET BEACH, FL 32461-7480 | 2017 | |
| 72HJ | 42000082 | ONYX 1 LLC | 6420 CONGRESS AVE STE 1850 BOCA RATON, FL 33487-2896 | 2017 | |
| 815RM | 42000164 | ROMALOU LLC | 4737 N OCEAN DR # 150 LAUD BY SEA, FL 33308-2920 | 2019 | |
| 816JD | 42000176 | MCI RENTALS LC | 1460 S TREASURE DR NORTH BAY VILLAGE, FL 33141-4125 | 2019 | |
| 82DG | 42000012 | PILOTDARIA LLC | 3755 PINE ST BIG PINE KEY, FL 33043-6120 | 2015 | |
| 875JP | 42000255 | REGISTRATION PENDING | 445 HAWKEYE VIEW LN SAINT AUGUSTINE, FL 32095-9655 | 2023 | |
| 94EF | 42000252 | 94 ECHO FOX LLC | 3208 E COLONIAL DR PMB C312 ORLANDO, FL 32803-5127 | 2023 |
Registered in Georgia
| N-Number | Serial Number | Name | Owner | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10XN | 42000038 | GF AVIATION LLC | 3333 PIEDMONT RD NE STE 2000 ATLANTA, GA 30305-1740 | 2016 | ||
| 1100H | 42000110 | SHIVERLEE FLIGHT LLC | Robert Shiver | 1927 OLD MONTICELLO RD THOMASVILLE, GA 31792-6720 | 2018 | |
| 135CX | 42000237 | VOLATO 237 LLC | 1954 AIRPORT RD STE 124 CHAMBLEE, GA 30341-4956 | 2022 | ||
| 147CX | 42000239 | VOLATO 239 LLC | 1954 AIRPORT RD STE 124 CHAMBLEE, GA 30341-4956 | 2022 | ||
| 221CX | 42000257 | VOLATO 257 LLC | 1954 AIRPORT RD STE 124 CHAMBLEE, GA 30341-4956 | 2023 | ||
| 223CX | 42000258 | VOLATO 258 LLC | 1954 AIRPORT RD # 124 CHAMBLEE, GA 30341-4956 | 2023 | ||
| 420BS | 42000256 | REGISTRATION PENDING | 3949 US HIGHWAY 93 S THOMASVILLE, GA 31792-1753 | 2023 | ||
| 420HB | 42000158 | VOLATO 158 LLC | 1954 AIRPORT RD STE 124 CHAMBLEE, GA 30341-4956 | 2019 | ||
| 420RP | 42000028 | BEAUX EDEN AVIATION LLC | 1025 HOUSTON MILL RD NE ATLANTA, GA 30329-3827 | 2016 | ||
| 420XE | 42000197 | VOLATO 197 LLC | 1954 AIRPORT RD STE 124 CHAMBLEE, GA 30341-4956 | 2020 | ||
| 420XX | 42000189 | TL FLIGHTS II LLC | 3949 US HIGHWAY 93 S THOMASVILLE, GA 31792-1753 | 2020 | ||
| 719SJ | 42000149 | VOLATO 149 LLC | 1954 AIRPORT RD STE 124 CHAMBLEE, GA 30341-4956 | 2019 | ||
| 815JJ | 42000083 | N77TE LLC | 165 BIG STAR DR THOMASVILLE, GA 31757-7708 | 2017 | ||
| 820JL | 42000140 | VOLATO 140 LLC | 1954 AIRPORT RD STE 124 CHAMBLEE, GA 30341-4956 | 2019 |
Registered in Idaho
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 256BB | 42000141 | MADAIR LLC | 421 SNAKE RIVER AVE LEWISTON, ID 83501 | 2019 | |
| 60XG | 42000053 | EAGLEONE HOLDINGS LLC | 1205 E WARM SPRINGS AVE BOISE, ID 83712-7952 | 2017 | |
| 789RJ | 42000172 | ANDERSEN AIR LLC | 3125 N YELLOWSTONE HWY IDAHO FALLS, ID 83401-1709 | 2019 |
Registered in Illinois
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 118CX | 42000231 | NESAMA LLC | 105 REVERE DR NORTHBROOK, IL 60062-1594 | 2022 | |
| 1224A | 42000131 | EFN 63 LLC | C/O SUBURBAN PROPERTIES LLC 43W516 US ROUTE 30 SUGAR GROVE, IL 60554 | 2018 | |
| 527MW | 42000021 | HEART OF AMERICA MANAGEMENT LLC | 1501 RIVER DR MOLINE, IL 61265-1307 | 2016 | |
| 547MP | 42000070 | CBGA LLC | 3800 WEST STATE ROUTE 15 BELLEVILLE, IL 62226-3101 | 2017 | |
| 87HJ | 42000087 | AVIATION INDUSTRIES LLC | 410 RATHBONE AVE AURORA, IL 60506-5937 | 2017 |
Registered in Indiana
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 419DB | 42000040 | ABE AIR LLC | 1700 WOODSMALL DR TERRE HAUTE, IN 47802 | 2016 | |
| 765MM | 42000259 | REGISTRATION PENDING | 6101 AIRPORT RD GARY, IN 46406 | 2023 | |
| 843JT | 42000222 | MUNCIE AVIATION CO | 5201 N WALNUT ST MUNCIE, IN 47303-9778 | 2021 |
Registered in Kansas
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 718FH | 42000041 | 315SA LLC | 16221 FOSTER ST STILWELL, KS 66085-8418 |
Registered in Kentucky
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 420FG | 42000085 | REGISTRATION PENDING | 2398 SCOTTSVILLE RD BOWLING GREEN, KY 42104-4108 | 2017 |
Registered in Louisiana
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 111D | 42000246 | TRIPLE DELTA LLC | 208 BIENVILLE ST NEW ORLEANS, LA 70130-2082 | 2023 | |
| 166HJ | 42000066 | REGISTRATION PENDING | 1400 EDWARDS AVE HARAHAN, LA 70123-2251 | 2017 | |
| 17HJ | 42000128 | LED CONSULTING LLC | 2370 TOWNE CENTER BLVD STE 100 BATON ROUGE, LA 70806-8172 | 2018 | |
| 20UQ | 42000048 | MAX FOOTE CONSTRUCTION CO LLC | 225 ANTIBES ST WEST MANDEVILLE, LA 70448 | 2017 | |
| 271BB | 42000166 | JSM HOLDINGS LLC | 26400 BUFORD CREEL RD FRANKLINTON, LA 70438-6324 | 2019 | |
| 412JT | 42000204 | JLP GROUP LLC | 8943 BUZBEE DR BATON ROUGE, LA 70809-5715 | 2020 | |
| 420LD | 42000180 | LEWCO AIR LLC | 6859 RENOIR AVE BATON ROUGE, LA 70806-2184 | 2020 | |
| 630WB | 42000119 | US FIRE PUMP EQUIPMENT LLC | 19108 S AUGUSTA DR BATON ROUGE, LA 70810-5935 | 2018 | |
| 742CT | 42000043 | GMSEA HOLDINGS LLC | 600 S MORRISON BLVD HAMMOND, LA 70403-3714 | 2017 | |
| 826JT | 42000236 | GAUTHIER MURPHY & HOUGHTALING LLC | 3500 N HULLEN METAIRIE, LA 70002 | 2022 |
Registered in Maryland
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 27NG | 42000027 | PMG LEAP AVIATION LLC | 101 BAY ST STE 12A EASTON, MD 21601-2748 | 2016 | |
| 82HM | 42000154 | H & M BAY INC | 1800 INDUSTRIAL PARK RD FEDERALSBURG, MD 21632-2690 | 2019 |
Registered in Massachusetts
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 918A | 42000248 | JETKO LLC | 50 LIBERTY DR UNIT 8D BOSTON, MA 02210-1346 | 2023 |
Registered in Michigan
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 1RJ | 42000109 | JACKSON EXECUTIVE TRANSPORT LLC | 1500 TECHNOLOGY DR JACKSON, MI 49201-2700 | 2018 | |
| 505RP | 42000042 | MCA-PLANE LLC | 363 E GRAND BLANC RD GRAND BLANC, MI 48439-3314 | 2016 | |
| 682TM | 42000023 | BLUE MAX AVIATION SERVICES LLC | 1514 WOODLAND AVE PETOSKEY, MI 49770-5064 | 2016 | |
| 826E | 42000170 | MCA-PLANE LLC | 363 E GRAND BLANC RD GRAND BLANC, MI 48439-3314 | 2019 | |
| 85NU | 42000135 | GSP 75 LLC | 1435 FULTON AVE GRAND HAVEN, MI 49417-1518 | 2018 |
Registered in Minnesota
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 420BR | 42000185 | DS LEASING LLC | 64170 150TH AVE CLAREMONT, MN 55924-4624 | 2020 | |
| 570JT | 42000228 | EQUITY AVIATION I LLC | 24335 DODD BLVD LAKEVILLE, MN 55044-8560 | 2022 |
Registered in Mississippi
| N-Number | Serial Number | Name | Owner | Address | Year Mfr | Track | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101HJ | 42000139 | CORE GROUP TRANSPORT LLC | 248 E CAPITOL ST STE 840 JACKSON, MS 39201-2505 | 2019 | ||||
| 124HJ | 42000124 | CAR PROS LLC | 335 HIGHWAY 61 S NATCHEZ, MS 39120-5260 | 2018 | ||||
| 30HJ | 42000096 | STORMJET LLC | 1775 WELLS RD CLINTON, MS 39056-9318 | 2018 | ||||
| 715TW | 42000102 | AIR JORDAN LLC | Jordan Carriers | 170 HIGHWAY 61 S NATCHEZ, MS 39120-5279 | 2018 | |||
| 75VM | 42000215 | M&F MANAGEMENT LLP | 101 JANE CV CLARKSDALE, MS 38614-9714 | 2021 |
Registered in Missouri
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 184HJ | 42000184 | TPC AVIATION LLC | 7676 FORSYTH BLVD STE 1810 SAINT LOUIS, MO 63105-4148 | 2020 | |
| 420GE | 42000247 | MCC CORVALLIS LLC | 13421 MANCHESTER RD STE 204 SAINT LOUIS, MO 63131-1741 | 2023 | |
| 719FH | 42000076 | BR-MO 78 LLC | 718 W BUSINESS HIGHWAY 60 DEXTER, MO 63841 | 2017 |
Registered in Montana
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 107CX | 42000230 | BELLAAIR HOLDINGS LLC | 2809 GREAT NORTHERN LOOP NO 100 MISSOULA, MT 59808 | 2022 | |
| 1190R | 42000220 | WHEELS UP N1124BR LLC | 1001 S MAIN ST STE 49 KALISPELL, MT 59901-5635 | 2021 | |
| 143RP | 42000143 | FIFTY MIKE CHARLIE LLC | 725 SW HIGGINS AVE STE C MISSOULA, MT 59803-1420 | 2019 | |
| 18ZH | 42000054 | ABOVE THE CLOUDS LLC | 302 N LAST GULCH 409 HELENA, MT 59601 | ||
| 225DB | 42000044 | NORTON CONSULTING GROUP LLC | 116 SWAN VIEW RD KALISPELL, MT 59901-8096 | 2017 | |
| 420AZ | 42000015 | JVATION LLC | 1050 THEISEN RANCH RD BELGRADE, MT 59714-7116 | 2015 | |
| 420NW | 42000207 | SOLERA AVIATION LLC | 2402 WHEELER DR APT C BOZEMAN, MT 59718-6970 | 2021 | |
| 430E | 42000216 | GALILEE III SPV LLC | 2402 WHEELER DR APT C BOZEMAN, MT 59718-6970 | 2021 | |
| 482PG | 42000217 | ROGER ROGER LLC | 415 N BENTON AVE # 2888 HELENA, MT 59601-5041 | 2021 | |
| 488TK | 42000221 | GALILEE II SPV LLC | 2402 WHEELER DR APT #C BOZEMAN, MT 59718 | 2021 | |
| 751BP | 42000245 | 46U LLC | PO BOX 758 ANACONDA, MT 59711-0758 | 2023 |
Registered in Nevada
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 321HJ | 42000165 | KSI BUSINESS AIRCRAFT LLC | 9499 W CHARLESTON BLVD STE 200 LAS VEGAS, NV 89117-7147 | 2019 | |
| 420DT | 42000075 | DTC HJ HOLDINGS LLC | 8 PARADISE VALLEY CT HENDERSON, NV 89052-6706 | 2017 | |
| 524HJ | 42000077 | EXODUS HOLDINGS LLC | 330 S RAMPART BLVD STE 340 LAS VEGAS, NV 89145-5754 | 2017 | |
| 994WS | 42000111 | HAPPY JET LLC | 11700 W CHARLESTON BLVD STE 170-223 LAS VEGAS, NV 89179 | 2018 |
Registered in New Mexico
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 273C | 42000115 | CUTTER FLIGHT MANAGEMENT INC | 2502 CLARK CARR LOOP SE ALBUQUERQUE, NM 87106-5606 | 2018 | |
| 41JJ | 42000025 | MAROON & GOLD LLC | 2502 CLARK CARR LOOP SE ALBUQUERQUE, NM 87106-5606 | 2016 | |
| 552DB | 42000061 | CUTTER FLIGHT MANAGEMENT INC | 2502 CLARK CARR LOOP SE ALBUQUERQUE, NM 87106-5606 | 2017 | |
| 617AF | 42000122 | CUTTER FLIGHT MANAGEMENT INC | 2502 CLARK CARR LOOP SE ALBUQUERQUE, NM 87106-5606 | 2018 |
Registered in New York
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 430DC | 42000137 | IOPTIMIZE REALTY INC | 58 VANDERBILT MOTOR PKWY STE 200 COMMACK, NY 11725-5724 | 2018 | |
| 526BM | 42000208 | BUFFALO WINGS AVIATION LLC | PO BOX 266 LAKEWOOD, NY 14750-0266 | 2021 |
Registered in North Carolina
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 101JT | 42000130 | REGISTRATION PENDING | 125 S ELM ST STE 300 GREENSBORO, NC 27401-2724 | 2018 | |
| 111JT | 42000161 | IMPROVEMENT COMPANY LLC | 125 S ELM ST STE 300 GREENSBORO, NC 27401-2644 | 2019 | |
| 121HJ | 42000261 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | ||
| 1RZ | 42000268 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | ||
| 228CX | 42000262 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | ||
| 229CX | 42000264 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | ||
| 233CX | 42000270 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | ||
| 237CX | 42000273 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | ||
| 238CX | 42000274 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | ||
| 266HJ | 42000266 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | ||
| 279FV | 42000279 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | ||
| 301JT | 42000226 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | 2022 | |
| 420EA | 42000016 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | ATTN: LEGAL DEPARTMENT 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | 2016 | |
| 420EX | 42000011 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | 2015 | |
| 420HK | 42000260 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | 2024 | |
| 420KA | 42000013 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | 2015 | |
| 420MT | 42000263 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | ||
| 420XL | 42000272 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | ||
| 462DB | 42000267 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | ||
| 48HM | 42000113 | AMERICAN HONDA MOTOR CO INC | ATTN: FLIGHT OPS DEPT / M CARROLL 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | 2018 | |
| 54DK | 42000265 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | ||
| 5UN | 42000269 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | ||
| 73NC | 42000134 | FAIRWAY CAPITAL PARTNERS INC | 300 N GREENE ST STE 1750 GREENSBORO, NC 27401-2270 | 2018 | |
| 800RD | 42000081 | YB AVIATION LLC | 301 FERN VALLEY LN APEX, NC 27523-9211 | 2017 | |
| 83NC | 42000271 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | ||
| 959AH | 42000198 | AMERICAN HONDA MOTOR CO INC | ATTN:FLIGHT OPS DEPT/M CARROL 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | 2020 | |
| 992WS | 42000073 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 6430 BALLINGER RD GREENSBORO, NC 27410-9063 | 2017 |
Registered in North Dakota
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 86KM | 42000243 | MAC AVIATION LLC | 1002 1ST AVE S FARGO, ND 58103-1704 | 2023 |
Registered in Ohio
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 113HX | 42000126 | HAPPYTIMES AVIATION LLC | 7 HAWKSMOOR DR NEW ALBANY, OH 43054-8183 | 2018 | |
| 120GE | 42000129 | GENERAL ELECTRIC CO | ATTN: NATHAN GRUPENHOF 4556 AIRPORT RD CINCINNATI, OH 45226-1601 | 2018 | |
| 120HF | 42000050 | GENERAL ELECTRIC CO | ATTN NATHAN GRUPENHOF 4556 AIRPORT RD CINCINNATI, OH 45226-1601 | 2017 | |
| 677JT | 42000201 | ASHLAND WATER GROUP INC | 1899 COTTAGE ST ASHLAND, OH 44805-1239 | 2020 |
Registered in Oklahoma
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Year Mfr | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 103JT | 42000163 | FRAYER JETS 7 LLC | 208 W 1-240 SERVICE RD OKLAHOMA CITY, OK 73139 | 2019 | |
| 110HJ | 42000020 | JET LEASE CORP 2 LLC | 5350 S WESTERN AVE STE 400 OKLAHOMA CITY, OK 73109-4531 | 2016 | |
| 19JY | 42000072 | FRAYER JETS 5 LLC | 208 W I 240 SERVICE RD OKLAHOMA CITY, OK 73139-8001 | 2017 | |
