Advertisements
Gulfstream G800
Ultralong-range capability meets next-generation technology.
Performance
Maximum Range: 8,000 nm | 14,816 km
High-Speed Cruise: Mach 0.90 | 956 km/h
Long-Range Cruise: Mach 0.85 | 904 km/h
Maximum Operating: Mach Number (Mmo) Mach 0.925
Takeoff Distance: (SL, ISA, MTOW) 6,000 ft | 1,829 m
Initial Cruise Altitude: 41,000 ft | 12,497 m
Maximum Cruise Altitude: 51,000 ft | 15,545 m
Weights
Maximum Takeoff 105,600 lb | 47,899 kg
Maximum Landing 83,500 lb | 37,875 kg
Maximum Zero Fuel 60,500 lb | 27,442 kg
Basic Operating: 54,300 lb | 24,630 kg
(including 4 crew)
Maximum Payload: 6,200 lb | 2,812 kg
Maximum Payload/Full Fuel: 2,300 lb | 1,043 kg
Maximum Fuel: 49,400 lb | 22,407 kg
MAKE / MODEL CODE: 3980321
Registered in Georgia
| N-Number | Serial Number | Name | Address | Track |
|---|---|---|---|---|
| 800G | 88001 | GULFSTREAM AEROSPACE CORP | 500 GULFSTREAM RD MS B-16 SAVANNAH, GA 31407 | |
| 802GD | 88002 | GULFSTREAM AEROSPACE CORP | 500 GULFSTREAM RD MS B-16 SAVANNAH, GA 31407 | |
| 803GD | 88003 | GULFSTREAM AEROSPACE CORP | 500 GULFSTREAM RD MS B-16 SAVANNAH, GA 31407 | |
| 804GD | 88004 | GULFSTREAM AEROSPACE CORP | 500 GULFSTREAM RD MS B-16 SAVANNAH, GA 31407 | |
| 805GA | 88005 | GULFSTREAM AEROSPACE CORP | 500 GULFSTREAM RD MS B-16 SAVANNAH, GA 31407 | |
| 806GD | 88006 | GULFSTREAM AEROSPACE CORP | 500 GULFSTREAM RD MS B-16 SAVANNAH, GA 31407 |
